種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
【男子】 | |||
100m | 河野 有輝 | 11”26(-2.6) | |
中野 拳 | 11”38(ー1.1) | ||
能美 和明 | 11”63(-1.1 ) | ||
村上 泰樹 | 12”08(+0.1) | ||
山下 泰永 | 12”90(-1.4) | ||
久保田 一翔 | DNS | ||
200m | 河野 有輝 | 22”85(-0.3) | |
能美 和明 | 23”48(-0.6) | ||
中野 拳 | DNS | ||
400m | 山下 泰永 | DNS | |
800m | 藤井 隆仁 | 2’06”06 | |
安藤 健太 | 2’07”38 | ||
渡 圭大 | 2’11”80 | ||
1500m | 安藤 健太 | 4’12”57 | |
藤井 隆仁 | 4’13”57 | ||
松原 友裕 | 4’25”53 | ||
前田 耕平 | 4’29”21 | ||
中田 博文 | 4’34”71 | ||
尾崎 勇海 | 4’45”22 | ||
流田 涼太 | DNS | ||
3000m | 藤井 隆仁 | 9’01”91 | PB |
沖田 諒太 | 9’07”22 | ||
安藤 健太 | 9’28”97 | ||
羽田 俊明 | 9’38”39 | ||
中田 博文 | 9’51”58 | ||
角田 靖郎 | 10’32”08 | ||
10000m | 中本 岳 | 37’04”49 | |
3000mSC | 沖田 諒太 | 9’32”39 | |
安藤 健太 | 10’20”10 | ||
羽田 俊明 | 10’28”32 | ||
中本 岳 | |||
4×100mR | 能美 河野(有) 久保田 中野 |
43”62 | |
4×400mR | 安藤 村上(裕) 渡 中本 |
3’41”43 | |
走高跳 | 塩出 諒 | 1m90 | |
村上 裕樹 | 1m85 | ||
村上 泰樹 | DNS | ||
走幅跳 | 村上 泰樹 | 6m57(+1.0) | |
潮 良祐 | 6m22(+1.5) | ||
やり投 | 松村 優太 | 55m29 | |
長瀬 清一郎 | 44m19 | ||
【女子】 | |||
400m | 河野 まりあ | 1’03”16 | |
藤田 優 | DNS | ||
5000mW | 白井 菜月 | 29’12”24 | |
走高跳 | 村上 愛未 | 1m45 |