種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
【男子】 | |||
100m(予選) | 上原 和也 | 11”96(-2.2) | |
能美 和明 | 11”67(-1.6) | ||
久保田 一翔 | 11”86(-1.1) | ||
河野 有輝 | 11”37(-2.1) | ||
児玉 靖明 | 12”25(-1.4) | ||
竹内 蒼 | 11”85(-1.3) | ||
中野 拳 | DNS | OP | |
100m(準決) | 河野 有輝 | 11”41(-1.7) | |
200m(予選) | 能美 和明 | 23”12(-1.4) | |
河野 有輝 | 23”09(-1.7) | ||
200m(準決) | 河野 有輝 | 23”17(-3.6) | |
400m(予選) | 久保田 一翔 | 54”13 | |
800m(予選) | 前田 耕平 | DNS | |
三輪 準也 | DNS | ||
安藤 健太 | 1’59”82 | ||
800n(準決) | 安藤 健太 | 2’03”72 | |
1500m(決勝) | 沖田 諒太 | DNS | |
前田 耕平 | DNS | ||
安藤 健太 | 4’11”74 | ||
10000m(決勝) | 中田 博文 | 36’34”25 | |
羽田 俊明 | DNF | ||
400mH(予選) | 山下 泰永 | DNS | |
3000mSC(決勝) | 沖田 諒太 | 9’47”43 | 6位 |
向井 将人 | 10’04”08 | ||
5000mW(決勝) | 角田 靖郎 | 25’45”69 | |
4×100mR(予選) | 能美 河野(有) 児玉 竹内 |
43”13 | |
4×100mR(決勝) | 能美 河野(有) 児玉 竹内 |
43”41 | 7位 |
走高跳 | 塩出 諒 | 1m90 | 6位 |
村上 裕樹 | 1m80 | ||
弓瀬 航 | 1m90 | 7位 | |
走幅跳 | 村上 泰樹 | 7m13(+1.1) | 3位、PB |
猪熊 亮太 | 6m84(+1.5) | OP、PB | |
三段跳 | 児玉 靖明 | NM | |
村上 泰樹 | DNS | ||
ハンマー投 | 藤原 凌 | 41m62 | 8位 |
やり投 | 松村 優太 | 57m97 | 4位 |
【女子】 | |||
400m(予選) | 藤田 優 | 1’02”21 | |
河野 まりあ | 1’01”56 | ||
100mH(予選) | 梶 成美 | DNS | |
5000mW(決勝) | 白井 菜月 | 28’41”33 | 4位 |
4×100mR(予選) | 河野(ま) 河野(あ) 村上(愛) 藤田 |
53”54 | |
走高跳 | 村上 愛未 | 1m50 | 6位 |