種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
【男子】 | |||
100m(予選) | 中野 拳 | 11”12(+2.2) | |
能美 和明 | 11”49(+0.5) | ||
河野 有輝 | 11”08(+1.6) | ||
100m(準決勝) | 中野 拳 | 11”28(-1.4) | |
200m(予選) | 中野 拳 | 22”74(+1.0) | |
能美 和明 | 23”52(-0.5) | ||
河野 有輝 | 22”64(+0.1) | ||
200m(準決勝) | 中野 拳 | 23”39(-1.4) | |
河野 有輝 | 22”58(;0.9) | ||
400m(予選) | 片岡 誠 | DNS | |
山下 泰永 | 1’01”74 | ||
800m(予選) | 安藤 健太 | 2’00”27 | |
流田 涼太 | 2’17”29 | ||
渡 圭大 | 2’07”60 | ||
800m(準決勝) | 安藤 健太 | 2’01”80 | |
1500m(予選) | 前田 耕平 | 4’40”92 | |
安藤 健太 | 4’14”40 | ||
藤井 隆仁 | 4’12”12 | ||
5000m(決勝) | 沖田 諒太 | 15’40”64 | |
藤井 隆仁 | 16’28”89 | ||
松原 友裕 | 16’55”99 | ||
10000m(決勝) | 中田 博文 | 36’08”62 | |
中本 岳 | DNS | ||
羽田 俊明 | 35’07”17 | ||
3000mSC(決勝) | 沖田 諒太 | 9’57”22 | |
中本 岳 | 10’39”05 | ||
向井 将人 | 10’12”25 | ||
10000mW(決勝) | 角田 靖郎 | 53’52”50 | |
小谷 将大 | DQ | ||
4×100mR(予選) | 能美 河野(有) 久保田 中野 |
43”66 | |
走高跳(決勝) | 塩出 諒 | 1m95 | 8位 |
村上 裕樹 | 1m80 | ||
弓瀬 航 | NM | ||
走幅跳(決勝) | 潮 良祐 | 6m32(+0.9) | |
猪熊 亮太 | 6m61(+1.3 | ||
村上 泰樹 | 6m92(+1.7) | 7位、PB | |
三段跳(決勝) | 児玉 靖明 | NM | |
円盤投(決勝) | 林 普暉 | DNS | |
ハンマー投(決勝) | 藤原 凌 | 41m82 | 8位、PB |
やり投(決勝) | 長瀬 清一郎 | 48m26 | PB |
松村 優太 | 57m97 | 8位 | |
【女子】 | |||
100m(予選) | 藤田 優 | 13”33 | |
200m(予選) | 河野 まりあ | 28”34 | |
400m(予選) | 藤田 優 | 1’03”70 | |
河野 まりあ | 1’04”91 | ||
800m(予選) | 福重 晴菜 | 2’55”98 | |
10000mW(決勝) | 白井 菜月 | 1’00”0 | 手動計時 |
走高跳(決勝) | 村上 愛未 | 1m45 |