種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
【男子】 | |||
3000mSC | 沖田 諒太 | 9’32”64 | |
4×100mR(予選) | 能美 中野 上原 河野(有) |
42”61 | |
走高跳 | 塩出 諒 | 1m90 | |
【女子】 | |||
400m(予選) | 藤田 優 | 1’01”92 | |
4×100mR(予選) | 河野(ま) 河野(あ) 村上(愛) 藤田 |
53”15 | |
4×400mR(予選) | 河野(ま) 藤田 福重 河野(あ) |
4’19”61 |
種目 | 名前 | 記録 | 備考 |
【男子】 | |||
3000mSC | 沖田 諒太 | 9’32”64 | |
4×100mR(予選) | 能美 中野 上原 河野(有) |
42”61 | |
走高跳 | 塩出 諒 | 1m90 | |
【女子】 | |||
400m(予選) | 藤田 優 | 1’01”92 | |
4×100mR(予選) | 河野(ま) 河野(あ) 村上(愛) 藤田 |
53”15 | |
4×400mR(予選) | 河野(ま) 藤田 福重 河野(あ) |
4’19”61 |