【男子】 | ||||
100m 予選 | 河野 有輝 | 11.53 | -1.3 | |
200m 予選 | 中野 拳 | 22.73 | -0.6 | |
800m 予選 | 安藤 健太 | 2:01.03 | ||
1500m 予選 | 藤井 隆仁 | 4:04.34 | ||
中村 将太 | 4:18.97 | |||
5000m | 妹尾 良平 | 15:09.74 | ||
中村 将太 | 15:33.02 | |||
10000m | 中本 佑樹 | 33:57.86 | ||
110mH 予選 | 横田 健太 | 15.47 | -3.4 | |
400mH 予選 | 掛江 幸太 | 56.90 | ||
3000mSC | 沖田 諒太 | 10:09.27 | ||
4×400mR 予選 | 檜垣 中野
片岡 久保田 |
3:28.90 | ||
【女子】 | ||||
200m 予選 | 河野 まりあ | 28.02 | -0.4 | |
400m 予選 | 藤田 優 | 1:00.67 |